Kehadiran BRI di Indonesia punya peranan yang sangat besar. Bank BRI hadir sebagai salah satu solusi untuk berbagai macam masalah keuangan. Bank BUMN ini juga telah merilis tabel pinjaman bank BRI terbaru bagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk mengajukan pinjaman di BRI.
BRI menawarkan berbagai produk pinjaman bagi masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan produk pinjaman yang disediakan oleh BRI. Ada yang memanfaatkan pinjaman untuk modal usaha, membeli rumah, kendaraan, dan lain sebagainya.
Jenis-Jenis Pinjaman dengan Tabel Pinjaman Bank BRI Terbaru
BRI menawarkan pinjaman multiguna tanpa meminta jaminan. Tapi, ada juga pinjaman yang mengharuskan jaminan seperti sertifikat rumah atau tanah, AJB, dan BPKB. Melalui produk pinjaman seperti KPR, Kupedes, KKB, KUR, dan BRIGUNA, BRI berusaha menopang kebutuhan masyarakat.
Pinjaman KUR
Produk pinjaman yang pertama adalah Kredit Usaha Rakyat atau biasa disebut KUR. Program ini merupakan salah satu kucuran dana yang disediakan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha mikro. Pinjaman KUR ini bisa diajukan tanpa menggunakan jaminan apapun, hanya objek usaha saja.
Pinjaman | Cicilan 12 Bulan | Angsuran 18 Bulan | Cicilan 24 Bulan | Angsuran 36 Bulan | Cicilan 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 86.100 | 58.200 | 44.300 | 30.400 | 23.500 | 19.300 |
2.000.000 | 172.100 | 116.500 | 88.700 | 60.800 | 47.000 | 38.700 |
3.000.000 | 258.100 | 174.700 | 132.900 | 91.300 | 70.400 | 58.000 |
4.000.000 | 344.300 | 233.000 | 177.300 | 121.700 | 94.000 | 77.300 |
5.000.000 | 430.400 | 291.200 | 221.600 | 152.100 | 117.400 | 96.700 |
6.000.000 | 516.300 | 349.400 | 265.900 | 182.500 | 140.900 | 116.000 |
7.000.000 | 602.500 | 407.600 | 310.200 | 212.900 | 164.400 | 135.300 |
8.000.000 | 688.500 | 465.900 | 354.600 | 243.400 | 187.900 | 154.700 |
9.000.000 | 774.500 | 524.100 | 398.800 | 273.700 | 211.300 | 174.000 |
10.000.000 | 860.700 | 582.400 | 443.200 | 304.200 | 234.900 | 193.400 |
11.000.000 | 946.700 | 640.600 | 487.500 | 334.600 | 258.300 | 212.700 |
12.000.000 | 1.032.700 | 698.600 | 531.800 | 365.000 | 281.800 | 232.000 |
13.000.000 | 1.118.800 | 757.100 | 576.100 | 395.500 | 305.300 | 251.400 |
14.000.000 | 1.204.900 | 815.300 | 620.500 | 425.800 | 328.300 | 270.700 |
15.000.000 | 1.290.900 | 873.600 | 664.700 | 456.300 | 352.200 | 290.000 |
16.000.000 | 1.377.000 | 931.700 | 709.100 | 486.700 | 375.800 | 309.400 |
17.000.000 | 1.463.100 | 990.000 | 753.400 | 517.100 | 399.200 | 328.700 |
18.000.000 | 1.549.100 | 1.048.200 | 797.700 | 547.500 | 422.700 | 348.000 |
19.000.000 | 1.635.200 | 1.106.500 | 842.000 | 577.900 | 446.200 | 367.400 |
20.000.000 | 1.721.300 | 1.164.800 | 886.400 | 608.400 | 469.700 | 386.800 |
Pinjaman KPR
BRI juga menyediakan KPR atau Kredit Kepemilikan Rumah. Jenis kredit ini melayani pembelian rumah siap huni, rumah baru, rumah bekas, maupun apartemen dengan syarat tertentu. KPR sendiri hadir dalam dua jenis, yaitu KPR subsidi dan KPR non-subsidi. Berikut tabel angsurannya.
Baca juga: Pinjam Saldo DANA 100 Ribu Langsung Cair
KPR Non-Subsidi
Untuk mengajukan KPR non-subsidi, setiap debitur wajib sudah berusia 21 tahun atau sudah berstatus menikah. Kemudian, calon debitur wajib mempersiapkan beberapa dokumen seperti fotokopi KK, fotokopi KTP, pas foto, slip gaji, NPWP, dan surat pernyataan penghasilan.
Pinjaman | 5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun | 20 Tahun |
---|---|---|---|---|
100.000.000 | 1.887.200 | 1.060.700 | 790.800 | 660.000 |
150.000.000 | 2.830.700 | 1.591.000 | 1.186.200 | 990.000 |
200.000.000 | 3.744.300 | 2.121.400 | 1.581.600 | 1.320.000 |
250.000.000 | 4.717.900 | 2.651.700 | 1.977.000 | 1.650.000 |
300.000.000 | 5.661.400 | 3.182.000 | 2.372.400 | 1.980.000 |
350.000.000 | 6.605.000 | 3.712.300 | 2.767.800 | 2.310.000 |
400.000.000 | 7.548.500 | 4.242.700 | 3.163.200 | 2.639.900 |
450.000.000 | 8.492.100 | 4.773.000 | 3.558.600 | 2.970.800 |
500.000.000 | 9.435.700 | 5.303.300 | 3.954.000 | 3.299.800 |
KPR Subsidi
Sama seperti tabel pinjaman bank BRI terbaru untuk KPR di atas, pinjaman KPRS atau KPR subsidi juga dikenakan suku bunga efektif sebesar 5%. Dengan suku bunga tersebut, maka angsuran atau cicilannya per tahunnya menjadi:
Pinjaman | 5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun |
---|---|---|---|
125.000.000 | 2.359.000 | 1.325.900 | 988.500 |
175.000.000 | 3.302.500 | 1.856.200 | 1.383.900 |
225.000.000 | 4.246.100 | 2.386.500 | 1.779.300 |
275.000.000 | 5.189.600 | 2.916.800 | 2.174.700 |
325.000.000 | 6.133.150 | 3.447.150 | 2.570.000 |
375.000.000 | 7.076.800 | 3.977.500 | 2965.500 |
425.000.000 | 8.020.300 | 4.507.800 | 3.360.900 |
475.000.000 | 8.963.900 | 5.038.150 | 3.756.300 |
Baca juga: Brosur Pinjaman BRI Terbaru
Kupedes BRI
Kupedes merupakan produk pinjaman dari BRI yang disediakan untuk para pelaku usaha dan individu, serta mencakup seluruh sektor kalangan masyarakat Indonesia. Ada beberapa keuntungan menggunakan Kupedes BRI, misalnya memperoleh asuransi pinjaman.
Beberapa keuntungan lain pinjaman Bank BRI 2024 ini antara lain bebas biaya provinsi, biaya admin hanya sebesar Rp10.000, bunga yang rendah, dan angsuran yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap debitur. Tabel angsuran BRI Kupedes bisa dilihat di bawah ini.
Pinjaman | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 179.200 | 95.850 | 68.100 | 54.200 | 40.300 |
2.000.000 | 358.400 | 191.700 | 136.150 | 108.350 | 80.600 |
3.000.000 | 537.500 | 287.500 | 204.200 | 162.500 | 120.850 |
4.000.000 | 716.700 | 383.350 | 272.250 | 216.700 | 161.150 |
5.000.000 | 895.850 | 479.200 | 340.300 | 270.850 | 201.400 |
6.000.000 | 1.075.000 | 575.000 | 408.400 | 325.000 | 241.700 |
7.000.000 | 1.254.200 | 670.850 | 476.400 | 379.200 | 282.000 |
8.000.000 | 1.433.350 | 766.700 | 544.450 | 433.350 | 322.250 |
9.000.000 | 1.612.500 | 862.500 | 612.500 | 487.500 | 362.500 |
10.000.000 | 1.791.700 | 958.350 | 680.600 | 541.700 | 402.800 |
11.000.000 | 1.970.900 | 1.054.200 | 748.650 | 595.850 | 443.100 |
12.000.000 | 2.150.000 | 1.150.000 | 816.700 | 650.000 | 483.350 |
13.000.000 | 2.329.200 | 1.245.850 | 885.750 | 704.200 | 523.650 |
14.000.000 | 2.508.350 | 1.341.700 | 952.800 | 758.350 | 563.900 |
15.000.000 | 2.687.500 | 1.437.500 | 1.020.850 | 812.500 | 604.200 |
16.000.000 | 2.866.700 | 1.533.350 | 1.088.900 | 866.700 | 644.450 |
17.000.000 | 3.045.850 | 1.629.200 | 1.157.000 | 920.850 | 684.750 |
18.000.000 | 3.225.000 | 1.725.000 | 1.225.000 | 975.000 | 725.000 |
19.000.000 | 3.404.200 | 1.820.850 | 1.293.100 | 1.029.200 | 765.300 |
20.000.000 | 3.583.350 | 1.916.700 | 1.361.150 | 1.081.350 | 805.600 |
Baca juga: Apa itu Nomor Referensi BRI?
Tabel Pinjaman Bank BRI KKB
Pembelian kendaraan bermotor bisa dilakukan secara cash maupun kredit. Jika memutuskan untuk kredit kendaraan bermotor atau KKB, BRI menyediakan program kredit yang memungkinkan para debitur membayar cicilan dengan bunga yang tidak membebani.
Plafon kredit yang disediakan oleh BRI cukup besar dengan pilihan tenor panjang sehingga debitur tidak akan terbebani. DP yang diminta juga murah dan sesuai dengan ketetapan BI, yaitu 25%. Tabel angsuran terbaru KKB dari BRI bisa diperhatikan di bawah ini.
Pinjaman | Angsuran 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan | Angsuran 36 Bulan | Cicilan 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
10.000.000 | 978.350 | 561.700 | 431.800 | 362.3550 | 320.700 |
20.000.000 | 1.956.700 | 1.123.350 | 863.600 | 724.700 | 641.350 |
30.000.000 | 2.935.000 | 1.685.000 | 1.295.350 | 1.087.000 | 962.000 |
40.000.000 | 3.913.350 | 2.246.700 | 1.727.150 | 1.449.350 | 1.282.700 |
50.000.000 | 4.891.700 | 2.808.350 | 2.158.900 | 1.811.700 | 1.603.350 |
60.000.000 | 5.870.000 | 3.370.000 | 2.590.700 | 2.174.000 | 1.924.000 |
70.000.000 | 6.848.350 | 3.931.700 | 3.022.450 | 2.538.350 | 2.244.700 |
80.000.000 | 7.826.700 | 4.493.350 | 3.454.250 | 2.898.700 | 2.565.350 |
90.000.000 | 8.805.000 | 5.055.000 | 3.886.000 | 3.261.000 | 2.886.000 |
100.000.000 | 9.783.350 | 5.616.700 | 4.317.800 | 3.623.350 | 3.206.700 |
200.000.000 | 19.566.700 | 11.233.350 | 8.635.600 | 7.245.700 | 6.413.350 |
300.000.000 | 29.350.000 | 16.850.000 | 12.953.350 | 10.870.000 | 9.620.000 |
400.000.000 | 39.133.350 | 22.466.700 | 17.271.150 | 14.493.350 | 12.826.700 |
500.000.000 | 48.916.700 | 28.083.350 | 21.588.900 | 18.116.700 | 16.033.350 |
Mengajukan Program Pinjaman di BRI
Sebelum mengajukan salah satu program pinjaman BRI, ada baiknya calon debitur memahami apa saja yang bisa membuat BRI menyebabkan kreditnya ditolak. Beberapa hal yang bisa menyebabkan kegagalan kredit antara lain:
- Riwayat kredit yang kacau atau cacat membuat pihak BRI menolak pengajuan kredit.
- Gaji yang tidak berbanding lurus dengan jumlah kredit juga akan jadi bahan pertimbangan. Misalnya, kalau penghasilan Anda 3 hingga 4 juta per bulan, kredit dengan angsuran 5 juta per bulan akan sangat membebani sehingga tidak akan disetujui oleh pihak BRI.
- Perusahaan tempat kerja ternyata termasuk dalam daftar blacklist di BRI.
- Calon debitur merupakan tokoh fiktif, artinya identitas calon debitur ternyata tidak sesuai dengan debitur yang mengajukan.
Tabel pinjaman bank BRI terbaru di atas adalah untuk berbagai program pinjaman yang disediakan oleh BRI. Pilih yang paling sesuai dengan kesanggupan Anda secara pribadi agar tidak terbebani ketika nanti melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya.